产品展示

你现在的位置:首页 > 产品展示
 以下是铝板线槽、电缆桥架的详细资料:

铝板线槽、电缆桥架

 

           执行标准:Q/HJDQ2-2010

出厂单价:元/米

规格 0.8 1.0 1.2 1.5 规格 0.8 1.0 1.2 1.5
高×宽 mm mm mm mm 高×宽 mm mm mm mm
40×40 29.00 48.78 58.53 73.17 60×200 109.3 136.59 163.91 204.87
40×50 42.90 53.66 64.40 8.49 70×80 66.35 82.94 99.51 124.40
40×60 46.83 58.55 70.25 87.81 70×100 74.15 92.69 111.23 139.02
40×80 54.63 68.30 81.95 102.45 70×130 85.86 107.31 128.78 160.98
40×100 62.45 78.05 93.66 117.08 70×150 93.66 117.08 140.49 175.61
40×120 70.25 87.81 105.36 131.72 70×180 105.36 131.72 158.06 197.57
50×50 46.83 58.55 70.25 87.81 80×80 70.25 87.81 105.36 131.72
50×60 50.73 63.42 76.10 95.13 80×100 78.05 97.56 117.08 146.34
50×70 54.63 68.30 81.95 102.45 80×120 85.86 107.31 128.70 160.98
50×80 58.55 73.17 87.81 109.76 80×150 97.56 121.95 146.34 182.93
50×100 66.35 82.94 99.51 124.40 80×200 117.08 146.34 175.61 219.51
50×120 74.15 92.69 111.23 139.02 100×100 85.86 107.31 128.78 160.98
50×150 85.86 107.31 128.78 160.98 100×120 93.66 117.08 140.49 175.61
60×60 54.63 68.30 81.95 102.45 100×150 105.36 131.70 158.06 197.57
60×80 62.45 78.05 93.66 117.08 100×180 117.08 146.35 175.61 219.51
60×100 70.25 87.81 105.36 131.72 100×200 124.88 156.90 187.32 234.15
60×120 78.05 97.56 117.08 146.34 100×250 144.39 180.50 216.59 270.74
60×150 90.42 112.20 134.64 168.30 100×300 163.91 204.89 245.85 307.32

 

       常见线槽种类:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽。

      电缆桥架:智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。

      广州鸿际电器设备厂主要产品有镀锌电线管及其配件,镀锌管和铁线管以及铁管镀锌线槽及其配件,喷涂桥架,梯级桥架,托盘式桥架,热浸锌桥架,镀锌软管和包胶软管,万能角铁。电线电缆等等等产品的批发与零售。公司自主生产的宏际品牌的产品有热镀锌线管,线槽,电缆桥架,金属软管及配件系列管盒接,直接,底盒等等等所有配件!!



我是宏际电器厂的林小姐,有什么可以帮助您吗?
我是宏际电器厂的吴小姐,有什么可以帮助您吗?
我是宏际电器厂的梁小姐,有什么可以帮助您吗?
我是宏际电器厂的王经理,有什么可以帮助您吗?
发送旺旺即时消息