恢瞳婢幣

低孖壓議了崔⦿遍匈 >> 窮逝播尺皆
 參和頁犯尭仗署奉㞍菓議峋聾彿創:

犯尭仗署奉㞍菓


峇佩炎彈⦿Q/HJDQ 2-2010

竃皆汽勺:圷/致

号鯉 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 号鯉 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5
互〜錐 mm mm mm mm mm 互〜錐 mm mm mm mm mm
20〜40 12.69 19.59 23.86 28.64 35.80 50〜80 23.79 36.74 44.75 53.70 67.13
20〜50 14.27 22.04 26.85 32.22 40.27 50〜100 26.96 41.64 50.71 60.85 76.07
20〜60 15.86 24.49 29.83 35.80 44.75 50〜120 30.13 46.53 56.68 68.02 85.02
25〜40 13.48 20.82 25.36 30.43 38.04 50〜150 34.89 53.88 65.63 78.76 98.45
25〜50 15.06 23.27 28.34 34.01 42.51 60〜60 22.2 34.29 41.76 50.11 62.64
25〜60 16.65 25.72 31.32 37.58 46.98 60〜80 25.37 39.19 47.73 57.28 71.60
30〜40 14.27 22.04 26.85 32.22 40.28 60〜100 28.54 44.09 53.69 64.43 80.54
30〜50 15.86 24.49 29.83 35.80 44.75 60〜120 31.71 48.98 59.66 71.59 89.49
30〜60 17.44 26.94 32.81 39.37 49.22 60〜150 36.47 56.33 68.61 82.33 102.92
30〜80 20.61 31.84 38.78 46.54 58.17 60〜200 44.4 68.58 83.52 100.22 125.28
40〜40 15.86 24.49 29.83 35.80 44.75 70〜80 26.96 41.64 50.71 60.85 76.07
40〜50 17.44 26.94 32.81 39.37 49.22 70〜100 30.13 46.53 56.68 68.02 85.02
40〜60 19.03 29.39 35.80 42.96 53.70 70〜130 34.89 53.88 65.63 78.76 98.45
40〜80 22.2 34.29 41.76 50.11 62.64 70〜150 38.06 58.78 71.59 85.91 107.39
40〜100 25.37 39.19 47.73 57.28 71.60 70〜180 42.81 66.13 80.54 96.65 120.81
40〜120 28.54 44.09 53.69 64.43 80.54 80〜80 28.54 44.09 53.69 64.43 80.54
50〜50 19.03 29.39 35.80 42.96 53.70 80〜100 31.71 48.98 59.66 71.59 89.49
50〜60 20.61 31.84 38.78 46.54 58.17 80〜120 34.89 53.88 65.63 78.76 98.45
5070 22.2 34.29 41.76 50.11 62.64 80〜150 39.64 61.23 74.58 89.50 111.87
号鯉 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 号鯉 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
互〜錐 mm mm mm mm mm 互〜錐 mm mm mm mm mm
80〜200 73.48 89.49 107.39 134.24 178.98 150〜150 78.37 95.46 114.55 143.19 190.92
100〜100 53.88 65.63 78.76 98.45 131.26 150〜200 90.62 110.37 132.44 165.56 220.74
100〜120 58.78 71.59 85.91 107.39 143.18 150〜250 102.87 125.29 150.35 187.94 250.58
100〜150 66.13 80.54 96.65 120.81 161.08 150〜300 115.11 140.20 168.24 210.30 280.4
100〜180 73.48 89.49 107.39 134.24 178.98 150〜350 127.36 155.12 186.14 232.68 310.24
100〜200 78.37 95.46 114.55 143.19 190.92 150〜400 139.6 170.03 204.04 255.05 340.06
100〜250 90.62 110.37 132.44 165.56 220.74 150〜500 164.1 199.86 239.83 299.79 399.72
100〜300 102.87 125.29 150.35 187.94 250.58 150〜600 188.59 229.69 275.63 344.54 459.38
100〜350 115.11 140.20 168.24 210.30 280.40 150〜700 213.08 259.52 311.42 389.28 519.04
100〜400 127.36 155.12 186.14 232.68 310.24 200〜200 102.87 125.29 150.35 187.94 250.58
120〜120 63.68 77.56 93.07 116.34 155.12 200〜250 115.11 140.20 168.24 210.30 280.4
120〜150 71.03 86.51 103.81 129.77 173.02 200〜300 127.36 155.12 186.14 232.68 310.24
120〜200 83.27 101.42 121.70 152.13 202.84 200〜350 139.6 170.03 204.04 255.05 340.06
120〜250 95.52 116.34 139.61 174.51 232.68 200〜400 151.85 184.95 221.94 277.43 369.9
120〜300 107.76 131.25 157.50 196.88 262.50 200〜500 176.34 214.78 257.74 322.17 429.56
120〜400 132.26 161.08 193.30 241.62 322.16 200〜600 200.83 244.61 293.53 366.92 489.22
120〜500 156.75 190.91 229.09 286.37 381.82 200〜800 249.82 304.27 365.12 456.41 608.54

 

尭仗署奉㞍菓頁匯嶽畠撃液侏窮逝播尺,万癖喘噐兼譜柴麻字、宥佚窮逝、犯窮甜窮逝式凪万互痩樗狼由議陣崙窮逝斤陣崙窮逝議徳盈孤氾才嶷遣粉桟廠嶄窮逝議契擦脅嗤熟挫議丼惚。深打菓塀岷宥恬徳盈扮,燕中侃尖喘尭仗。

厘断皆匯岷崑薦噐犯尭仗窮㞍耗砿、犯尭仗署奉㞍菓式窮逝播尺狼双議冩梢嚥蝕窟,頁鯖掴仇曝遍社啜嗤貫冬創奩菰、磨牢宋晒、高疏曜諮、犯尭仗、窮尭仗式左砿撹侏吉寄侏忝栽來撹母伏恢㞍議犯尭仗㞍砿伏恢皆社。



厘頁崎縞窮匂皆議爽弌純⇧嗤焚担辛參逸廁艇宅◦
厘頁崎縞窮匂皆議伶弌純⇧嗤焚担辛參逸廁艇宅◦
厘頁崎縞窮匂皆議塑弌純⇧嗤焚担辛參逸廁艇宅◦
厘頁崎縞窮匂皆議奚枠伏⇧嗤焚担辛參逸廁艇宅◦
窟僕履履軸扮嶧連
120200 83.27 101.42 121.70 152.13 202.84 200350 139.6 170.03 204.04 255.05 340.06 120250 95.52 116.34 139.61 174.51 232.68 200400 151.85 184.95 221.94 277.43 369.9 120300 107.76 131.25 157.50 196.88 262.50 200500 176.34 214.78 257.74 322.17 429.56 120400 132.26 161.08 193.30 241.62 322.16 200600 200.83 244.61 293.53 366.92 489.22 120500 156.75 190.91 229.09 286.37 381.82 200800 249.82 304.27 365.12 456.41 608.54

 

п߲һȫ͵ż,ڷͨŵ¡ȵż¼ϵͳĿƵ¶ԿƵµθźظʴеµķнϺõЧDzʽֱͨʱ,洦öп

dzһֱȶп׹ܡȶп߲ۼżϵео뿪,ǻϵ׼ӵд֡ϴ׻˻ȶппܳ͵ȴۺԳߵȶп߹ҡ



ǺʵС㣬ʲô԰
ǺʵС㣬ʲô԰
ǺʵС㣬ʲô԰
Ǻʵʲô԰
ʱϢ